Custom Query (8 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | anonymous | new | somebody | defect | blocker | Admin part |
| 20 | game | new | somebody | enhancement | blocker | Admin part |
| 60 | anonymous | new | somebody | enhancement | blocker | User part |
| 52 | anonymous | new | somebody | task | critical | Admin part |
| 25 | anonymous | new | somebody | task | major | User part |
| 74 | None | new | None | enhancement | major | Admin part |
| 21 | game | new | somebody | task | trivial | Admin part |
| 26 | anonymous | new | somebody | task | trivial | Admin part |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

