Custom Query (8 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | game | new | somebody | enhancement | blocker | User part |
| 69 | anonymous | new | somebody | enhancement | blocker | User part |
| 70 | anonymous | new | somebody | task | critical | User part |
| 3 | anonymous | new | somebody | enhancement | major | User part |
| 72 | anonymous | new | Developers | task | major | User part |
| 1 | anonymous | new | somebody | defect | minor | User part |
| 53 | anonymous | new | somebody | defect | minor | User part |
| 9 | anonymous | new | somebody | defect | trivial | User part |
Note: See TracQuery
for help on using queries.

